Parions Sport Barcelone
Le Barça est décidément hors du commun! Après des Ligues des Champions lors de l’ère Ronaldinho (2006), lors de celle de Guardiola (2009, 2011), voilà que la mayonnaise a pris entre les trois phénomènes Messi Neymar et Suarez, offrant un second triplé (Liga, Ligue des Champions, Coupe du Roi) dans l’histoire du club devant les yeux certainement médusés des rivaux du Real Madrid. Avec un autre record, 6 victoires en 7 matchs européens de playoffs. Vous savez désormais où saisir les belles cotes du club catalan.
Votre premier pari est remboursé sur Betclic J'en profiteListe Cote Match de Barcelone
Tous les prochains matchs de Barcelone sont présentés ci-dessous :
- Tout▼
- Liga▼
- SC▼
- LdC▼
- Tout
- Domicile
- Extérieur
Compétitions | Score | 1 | X | 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2021 (7) | |||||||||||||
Mer. 13 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 3.65 | 3.80 | 2.02 | ||||
Dim. 17 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1.42 | 5.15 | 7.00 | ||||
Janvier 2020 (1) | |||||||||||||
Jeu. 30 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
Leganés | 1.19 | 6.50 | 14.00 | ||||
Février 2020 (1) | |||||||||||||
Jeu. 6 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelone | 4.30 | 3.60 | 1.85 | ||||
Octobre 2020 (7) | |||||||||||||
Mar. 20 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 1 | ![]() |
Ferencvaros | 1.09 | 15.00 | 30.00 | ||||
Février 2021 (6) | |||||||||||||
Mar. 16 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
21h00 | ![]() |
Paris SG | 2.46 | 3.85 | 2.75 | ||||
Mer. 24 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
19h00 | ![]() |
Elche | – | – | – | ||||
Mars 2021 (4) | |||||||||||||
Mer. 10 | ![]() |
Paris SG | ![]() |
21h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Octobre 2020 (7) | |||||||||||||
Mer. 28 | ![]() |
Juventus | ![]() |
0 - 2 | ![]() |
Barcelone | 2.98 | 3.55 | 2.55 | ||||
Janvier 2021 (7) | |||||||||||||
Mer. 6 | ![]() |
Athletic Bilbao | ![]() |
2 - 3 | ![]() |
Barcelone | 5.75 | 4.45 | 1.60 | ||||
Septembre 2020 (1) | |||||||||||||
Dim. 27 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Villarreal | 1.50 | 4.85 | 6.25 | ||||
Novembre 2020 (5) | |||||||||||||
Mer. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Kiev | 1.11 | 12.00 | 28.00 | ||||
Octobre 2020 (7) | |||||||||||||
Jeu. 1 | ![]() |
Celta Vigo | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 7.00 | 4.90 | 1.46 | ||||
Novembre 2020 (5) | |||||||||||||
Mar. 24 | ![]() |
Kiev | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Barcelone | 4.50 | 4.00 | 1.78 | ||||
Octobre 2020 (7) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Séville | 1.66 | 4.30 | 5.10 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Mer. 2 | ![]() |
Ferencvaros | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 8.50 | 5.20 | 1.35 | ||||
Octobre 2020 (7) | |||||||||||||
Sam. 17 | ![]() |
Getafe | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelone | 5.30 | 3.85 | 1.73 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Mar. 8 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Juventus | 2.05 | 3.90 | 3.10 | ||||
Octobre 2020 (7) | |||||||||||||
Sam. 24 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 3 | ![]() |
Real de Madrid | – | 4.10 | 4.00 | ||||
Sam. 31 | ![]() |
Alavés | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Barcelone | 9.00 | 6.00 | 1.40 | ||||
Novembre 2020 (5) | |||||||||||||
Sam. 7 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
Betis | 1.48 | 5.35 | 6.50 | ||||
Sam. 21 | ![]() |
Atletico Madrid | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Barcelone | 2.80 | 3.40 | 2.55 | ||||
Dim. 29 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
Osasuna | 1.19 | 6.75 | 12.00 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Sam. 5 | ![]() |
Cádiz | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Barcelone | 11.00 | 6.50 | 1.17 | ||||
Dim. 13 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 0 | ![]() |
Levante | 1.20 | 7.00 | 10.00 | ||||
Sam. 19 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 2 | ![]() |
Valence | 1.23 | 6.50 | 10.00 | ||||
Mar. 22 | ![]() |
Real Valladolid | ![]() |
0 - 3 | ![]() |
Barcelone | 7.50 | 5.25 | 1.40 | ||||
Mar. 29 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
Eibar | 1.34 | 6.00 | 10.00 | ||||
Janvier 2021 (7) | |||||||||||||
Dim. 3 | ![]() |
Huesca | ![]() |
0 - 1 | ![]() |
Barcelone | 9.00 | 5.85 | 1.36 | ||||
Sam. 9 | ![]() |
Granada | ![]() |
0 - 4 | ![]() |
Barcelone | 7.50 | 5.50 | 1.39 | ||||
Décembre 2020 (8) | |||||||||||||
Mer. 16 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
2 - 1 | ![]() |
Real Sociedad | 1.62 | 4.45 | 4.85 | ||||
Janvier 2021 (7) | |||||||||||||
Dim. 24 | ![]() |
Elche | ![]() |
16h15 | ![]() |
Barcelone | 9.90 | 5.90 | 1.33 | ||||
Dim. 31 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
21h00 | ![]() |
Athletic Bilbao | 1.45 | 5.00 | 7.25 | ||||
Février 2021 (6) | |||||||||||||
Dim. 7 | ![]() |
Betis | ![]() |
21h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Alavés | – | – | – | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Cádiz | – | – | – | ||||
Dim. 28 | ![]() |
Séville | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mars 2021 (4) | |||||||||||||
Dim. 7 | ![]() |
Osasuna | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 14 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Huesca | – | – | – | ||||
Dim. 21 | ![]() |
Real Sociedad | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Avril 2021 (5) | |||||||||||||
Dim. 4 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Real Valladolid | – | – | – | ||||
Dim. 11 | ![]() |
Real de Madrid | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mer. 21 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Getafe | – | – | – | ||||
Dim. 25 | ![]() |
Villarreal | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Mer. 28 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Granada | – | – | – | ||||
Mai 2021 (5) | |||||||||||||
Dim. 2 | ![]() |
Valence | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 9 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Atletico Madrid | – | – | – | ||||
Mer. 12 | ![]() |
Levante | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – | ||||
Dim. 16 | ![]() |
Barcelone | ![]() |
17h00 | ![]() |
Celta Vigo | – | – | – | ||||
Dim. 23 | ![]() |
Eibar | ![]() |
17h00 | ![]() |
Barcelone | – | – | – |
- Suivre le direct
- Cotes
- Statistiques
- Vidéos
Classement de Barcelone
Consultez le classement mis à jour de Barcelone :
- Liga▼
- LdC▼

- Général
- Domicile
- Extérieur
- 1ère mi-temps
- 2e mi-temps
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | + | - | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Atletico Madrid | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | 26 |
2 | ![]() |
Real de Madrid | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34 | 16 | 18 |
3 | ![]() |
Séville | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 |
4 | ![]() |
Barcelone | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | 20 |
5 | ![]() |
Villarreal | 34 | 20 | 8 | 10 | 2 | 28 | 19 | 9 |
6 | ![]() |
Real Sociedad | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 18 | 13 |
7 | ![]() |
Granada | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 |
8 | ![]() |
Betis | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 34 | -8 |
9 | ![]() |
Cádiz | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 27 | -10 |
10 | ![]() |
Levante | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 |
11 | ![]() |
Getafe | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 |
12 | ![]() |
Celta Vigo | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 |
13 | ![]() |
Athletic Bilbao | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 |
14 | ![]() |
Valence | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 |
15 | ![]() |
Real Valladolid | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 |
16 | ![]() |
Eibar | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 |
17 | ![]() |
Alavés | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 29 | -11 |
18 | ![]() |
Elche | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 |
19 | ![]() |
Osasuna | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 |
20 | ![]() |
Huesca | 13 | 20 | 1 | 10 | 9 | 14 | 29 | -15 |
Resultat Match de Barcelone
Pour profiter du calendrier complet des matchs du Barça et suivre les résultats en direct de l’équipe, il suffit de télécharger l’appli ParisSportifs.com disponible en téléchargement gratuit sur iPhone et Android.